-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
El enlace a Contabilidad de los documentos de Logística y Tesorería es realizado a través del uso de tokens y de caracteres de enlace.
Tokens
El enlace a Contabilidad de los documentos de Logística y Tesorería es realizado a través del uso de tokens, en el que cada token disponible representa un importe del documento que se debe integrar en una determinada cuenta de Contabilidad. En la configuración del enlace pueden usarse tokens sencillos "TOT" o combinados "TOT + IVA".
A continuación se muestra una lista con todos los tokens disponibles. Para facilitar su consulta, estos se encuentran agrupados por módulo:
Tokens disponibles para Venta y Compras
| Token | Descrição |
| TOT | Valor total do documento |
| MER | Valor total de mercadorias |
| IMO | Valor total de artigos de tipo Investimento |
| PSE | Prestação de Serviços |
| DES | Valor total de descontos |
| DFI | Descontos Financeiros |
| DCL | Descontos de Cliente |
| DAR | Descontos de Artigo |
| IVA | Valor total de IVA |
| POR | Valor total de Portes |
| ADI | Valor total de Adiantamentos |
| OSE | Outros Serviços |
| IME | Valor de IVA referente a Mercadorias |
| IIM | Valor de IVA referente a artigos de tipo Investimento |
| ISE | Valor de IVA referente a Serviços |
| IPO | Valor de IVA referente a Portes |
| IAD | Valor de IVA referente a adiantamentos |
| ACE | Valor de acertos |
| IOS | Valor do IVA referente a outros serviços |
| DAD | Total de Despesas adicionais com compras |
| DCA | Total de Diferenças de Cálculo positivas |
| DCN | Total de Diferenças de Cálculo negativas |
| IDA | Valor de IVA de Despesas adicionais com compras |
| IDC | Valor de IVA de Diferenças de Cálculo positivas |
| IDN | Valor de IVA de Diferenças de Cálculo negativas |
| IVND | Valor de IVA não dedutível |
| ECO | Valor total do EcoValor |
| ICO | IVA total do EcoValor |
| DCF | Diferenças de Câmbio Favoráveis |
| DCD | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis |
| DRF | Diferenças de Arredondamento Favoráveis |
| DRD | Diferenças de Arredondamento Desfavoráveis |
| DF2 | Diferenças de Câmbio Favoráveis na Moeda Alternativa |
| DD2 | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis na Moeda Alternativa |
| DFA | Diferenças de Arredondamento Favoráveis na Moeda Alternativa |
| DDA | Diferenças de Arredondamento Desfavoráveis na Moeda Alternativa |
| VLD | Valor de Desconto em valor |
| IVD | Valor de IVA do Desconto em valor |
| OUT | Outros Valores (Artigos) |
| VCP | Valor de créditos no POS |
Valor total de artículos de tipo Inversión
| PSE | Prestación de Servicios |
| DES | Valor total de descuentos |
| DFI | Descuentos Financieros |
| DCL | Descuentos de Cliente |
| DAR | Descuentos de Artículo |
| IVA | Valor total de IVA |
| POR | Valor total de Portes |
| ADI | Valor total de Anticipos |
| OSE | Otros Servicios |
| IME | Valor de IVA de las Mercancías |
| IIM | Valor de IVA de los artículos de tipo Inversión |
| ISE | Valor de IVA de los Servicios |
| IPO | Valor de IVA de los Portes |
| IAD | Valor de IVA de los anticipos |
| ACE | Valor de ajustes |
| IOS | Valor del IVA de otros servicios |
| DAD | Total de Gastos adicionales con compras |
| DCA | Total de Diferencias de Cálculo positivas |
| DCN | Total de Diferencias de Cálculo negativas |
| IDA | Valor de IVA de Gastos adicionales con compras |
| IDC | Valor de IVA de Diferencias de Cálculo positivas |
| IDN | Valor de IVA de Diferencias de Cálculo negativas |
| PCM | Valor de las mercancías a Precio de Coste Medio |
| IVND | Valor de IVA no deducible |
| ECO | Valor total del EcoValor |
| ICO | IVA total del EcoValor |
| DCF | Diferencias de Cambio Favorables |
| DCD | Diferencias de Cambio Desfavorables |
| DRF | Diferencias de Redondeo Favorables |
| DRD | Diferencias de Redondeo Desfavorables |
| DF2 | Diferencias de Cambio Favorables en la Moneda Alternativa |
| DD2 | Diferencias de Cambio Desfavorables en la Moneda Alternativa |
| DFA | Diferencias de Redondeo Favorables en la Moneda Alternativa |
| DDA | Diferencias de Redondeo Desfavorables en la Moneda Alternativa |
| VLD | Valor del Descuento en valor |
| IVD | Valor de IVA del Descuento en valor |
Tokens disponibles para IVA Intracomunitario de Ventas y Compras
| Token | Descripción |
| IIME | IVA de Ventas (Mercancías) |
| IIOS | IVA de Servicios (Otros Servicios) |
| IIPO | IVA de Portes |
| IIAD | IVA de Anticipos |
| IIDA | IVA de Gastos Adicionales (Compras) |
| IIDC | IVA de Diferencias de Cálculo |
| IISE | IVA de Servicios (Artículos que son servicios) |
| IIVA | IVA |
Tokens disponibles para Liquidaciones y Operaciones con Efectos
| Token | Descripción |
| TOT | Valor total del documento. |
| DFI | Descuentos Financieros. |
| DCF | Diferencias de Cambio Favorables/Negativas. |
| DCD | Diferencias de Cambio Desfavorables/Positivas. |
| DAF | Diferencias de Cálculo Favorables/Negativas. |
| DAD | Diferencias de Cálculo Desfavorables/Positivas |
| LIQ | Valor Total sin Descuentos, sin Dif. Cambio y sin Dif. Cálculo. |
| ADI | Valor total de anticipos. |
| IAD | Valor de IVA de anticipos. |
| IVA | Valor total de IVA. |
| IRG | Valor de IVA de los descuentos (IVA que se va a regularizar). |
| POR | Valor de Portes (Solo se aplica a los efectos). |
| JUR | Valor de Intereses (Solo se aplica a los efectos). |
| COM | Valor de Comisiones (Solo se aplica a los efectos). |
| SEL | Impuesto de Sello (Solo se aplica a los efectos). |
| SLI | Impuesto de Sello de Pagarés (Solo se aplica a los pagarés). |
| DES | Total de gastos. |
| ENT | Valor entregado por el cliente o al proveedor en las liquidaciones. |
| TNP | Valor de los nuevos efectos. |
| AMO | Valor amortizado. |
| IVND | Valor de IVA no deducible. |
| DFA | Diferencias de Cálculo Favorables/Negativas (en la moneda alternativa) |
| DDA | Diferencias de Cálculo Desfavorables/Positivas (en la moneda alternativa). |
Tokens disponibles para Efectos Manuales y Efectos
| Token | Descripción |
| TOT | Valor total del documento |
| IVA | Valor total de IVA |
| LIQ | Valor Neto ( TOT – IVA ) |
| POR | Portes (Solo se aplica a los efectos) |
| JUR | Valor de Intereses (Solo se aplica a los efectos) |
| COM | Valor de Sello (Solo se aplica a los efectos) |
| SEL | Valor de Sello (Solo se aplica a los Pagarés) |
| SLI | Valor de Sello de Pagarés (Solo se aplica a los Pagarés) |
| DES | Total de Descuentos |
Tokens disponibles para Inventario
| Token | Descripción | Contexto |
| CM | Coste de Mercancías - Stock positivo | VentasComprasInternos |
| CMN | Coste de Mercancías - Stock negativo | VentasComprasInternos |
| CCM | Coste de Mercancías - Stock positivo (Componentes) | ComposicionesDesgloses |
| CCMN | Coste de Mercancías - Stock negativo (Componentes) | ComposicionesDesgloses |
| OCM | Coste de Mercancías - Stock positivo (Origem) | Transferencias |
| OCMN | Coste de Mercancías - Stock negativo (Origen) | Transferencias |
| DCM | Coste de Mercancías - Stock positivo (Destino) | Transferencias |
| DCMN | Coste de Mercancías- Stock negativo (Destino) | Transferencias |
| CMNH | Coste de Mercancías– Stock negativo (Histórico) | VentasComprasInternos |
| DVM | Diferencias de Valoración de Mercancías | Compras |
| CMNE | Coste de las Mercancías No Expedidas | Ventas |
| MERSDV | Mercancías sin descuento en valor | VentasComprasInternos |
| PSESDV | Serviços sin descuento en valor | VentasComprasInternos |
Tokens disponibles para Bancos
| Token | Descripción |
| TOT | Valor total del documento. |
| TOTC | Total de haber del documento. Utilizado en los documentos de tesorería. |
| TOTD | Total de debe del documento. Utilizado en los documentos de tesorería. |
| RET | Retención. |
| JLI | Intereses Netos. |
| JUR | Intereses. |
| NUM | Valor en efectivo. |
| CHD | Valor en cheques. |
| TCO | Importe del movimiento de bancos. Valor del movimiento de bancos. Este token solo se descodifica si la cuenta está configurada con un token de Bancos como por ejemplo J (cuenta bancaria origen) o C (cuenta de movimiento bancario). |
Tokens disponibles para la gestión del Impuesto de Sello en el mercado portugués (Ventas y Tesorería)
| Token | Descripción |
| IIS | Valor de Impuesto de Sello de la línea. |
Tokens disponibles para gestión plurianual (Public Sector)
| Token | Descripción |
| TOL | Total de la línea del proceso de ejecución |
| TOLN | Valor plurianual - Año N |
| TOLN1 | Valor plurianual - Año N +1 |
| TOLN2 | Valor plurianual - Año N +2 |
| TOLN3 | Valor plurianual - Año N +3 |
| TOLN4 | Valor plurianual - Año N +4 |
| TOLNX | Valor plurianual - Años siguientes |
Caracteres de enlace
Cada uno de los caracteres de enlace representa una entidad "tabla". Así, para cada uno de los elementos de una entidad puede indicarse una cuenta general que corresponderá a la cuenta de contabilidad en la que se registrará el valor definido por el token indicado.
Existe una lista con todos los caracteres de enlace y la entidad correspondiente que representan:
A - Artículo; B - Familia; C - Modo Pago; D - Espacio Fiscal; E - IVA; F - Tipo de Tercero; G - Zona; H - País; I - Vendedor; J - Cuenta Bancaria. En operaciones con movimientos en dos cuentas se considera la cuenta origen; K - Almacén. En documentos con movimientos en dos almacenes se considera el almacén origen.; L - Almacén Destino. Solo se aplica a documentos que tengan movimientos en dos almacenes. M - Sección. Solo se aplica a documentos de Venta; N - Entidad (Cliente, Proveedor u Otro Tercero); O - Tipo de Artículo; P - Subfamilia; Q - Cuenta bancaria de amortización. Usada solo en las reformas de títulos; S - Cuenta de la entidad destino; T - Cuenta de tipo cuenta corriente; U - Cuenta de tipo cuenta corriente destino; V - Cuenta de la entidad retención; W - Cuenta de la ubicación; X - Conta bancaria destino. Solo se aplica a documentos bancarios con movimientos en dos cuentas bancarias (p. ej.: Comprobante de ingreso); Y - Cuenta de enlace mercado entidad; Z - Cuenta asociada a la línea; $ - Cuenta del código de la filial; %A - Código del tipo de IVA (campo "Código" en Tablas | Generales | Otras Tablas | Tipo de IVA); Disponible a partir de la v7.55 SR2. %B - Cuenta de Analítica (solo se usa en la columna de la Cuenta General); %C - Cuenta de la Clase (Portugal); %D - Cuenta del contrato; %E - Valor de la opción Entidad sujeta a recargo de equivalencia definido en la ficha del cliente. Puede coger los valores 0 ó 1. (Disponible solo en España)); %H - Tipo de Rendimiento (Valores: RETE, RETG y RETO); %I - Cuenta del régimen de IVA:
a) Documentos de Venta: 0 - si el porcentaje de IVA deducible=0;1 - en los demás casos. b) Otros Documentos (Compra, Internos y Efectos): 0 - si el porcentaje de IVA deducible=0; 1 - si el porcentaje de IVA deducible <> 0 y el porcentaje de prorrata = 100; 2 - si el porcentaje de IVA deducible <> 0 y el porcentaje de prorrata <> 100.
%K - Categoría IEC; %L - Cuenta del lugar de operación; %O - Cuenta de la Obra/Proyecto; %R - Recargo (Cuenta de IVA) (Disponible solo en España); %S - Cuenta de Especialidad (Portugal); %T - Cuenta de la Categoría (Portugal); %W - Cuenta del Elemento de Tesorería; %X - Tipo de Artículo Auxiliar; %Z - Cuenta del centro de coste de origen (aplicable solo a Stocks).