-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Os mapas (reports), utilizados para a impressão de documentos financeiros e de transporte com interesse fiscal, passaram a ser alvo de um processo de validação que garante o cumprimento dos requisitos fiscais atualmente em vigor. Esta validação é realizada sobre os mapas distribuídos, mas também por qualquer outro mapa personalizado que eventualmente esteja aplicar.
Neste último cenário, é da responsabilidade do utilizador providenciar todas as eventuais alterações ao mapa personalizado de forma que este possa ser validado pelo ERP e assim continuar a ser utilizado em substituição dos mapas padrão distribuídos pela aplicação.
Regras Gerais
A validação dos mapas pretende garantir, essencialmente, que a impressão de um documento de natureza fiscal contém todos os elementos que a Autoridade Tributária exige em Portugal. Assim, além de verificar se o mapa contém na sua estrutura um conjunto de campos obrigatórios, o ERP irá também verificar se:
- Os campos não estão suprimidos;
- Usam uma fonte de caracteres adequada;
- Os campos não estão ocultos ou sobrepostos por elementos gráficos ou outros campos;
- Os campos não ultrapassam os limites físicos da área de impressão;
- As fórmulas e expressões que alimentam estes campos são as originalmente distribuídas.
Um determinado campo é identificado, não pelo seu identificador interno, mas sim pela fórmula que os alimenta. Ou seja, na prática e tomando como exemplo a obrigatoriedade de imprimir o NIF da entidade emissora, o ERP irá verificar, no momento da impressão da fatura, se o mapa utilizado contém um campo visível que seja alimentado pela fórmula Crystal originalmente distribuída pelo ERP (neste caso: @Contribuinte).
O quadro seguinte pretende enumerar os campos que o processo de validação verifica para cada tipo de documento. A coluna SubReport indica se o campo deve estar presente num SubReport e qual o nome que o SubReport deverá ter. Caso não respeite o nome do SubReport, não será possível validar o campo e o mapa será considerado inválido.
Fatura
| Campo | Fórmula / Campo BD | SubReport |
| Nome do Emissor | {CabecCompras.Nome} | |
| NIF do Emissor | {@ContribuinteAF} | |
| Morada do Emissor | {CabecCompras.Morada} | |
| Localidade do Emissor | {CabecCompras.Localidade} | |
| Código Postal do Emissor | {CabecCompras.CodPostal} | |
| Localidade Postal do Emissor | {CabecCompras.CodPostalLocalidade} | |
| Designação do Documento | {@Documento} | |
| Data do Documento | {@DataDoc} | |
| Texto de Certificação AT | {@lblTXTCert} | |
| Nome da Entidade | {@Nome} | |
| Morada da Entidade | {@Morada} | |
| Morada da Entidade (#2) | {@Morada2Entidade} | |
| Localidade da Entidade | {@Localidade} | |
| Código Postal da Entidade | {@CodPostal} | |
| NIF da Entidade | {@NumContribuinteAF} | |
| Descrição do Artigo | {LinhasCompras.Descricao} | |
| Quantidade do Artigo | {@StrQuantidade} | |
| Unidade do Artigo | {@StrUnidade} | |
| Preço unitário do Artigo | {@StrPrecoUnitario} | |
| Desconto do Artigo | {@StrDesconto} | |
| Código de IVA do Artigo | {@codIva} | |
| Taxa de IVA do Artigo | {@StrTaxaIva} | |
| Total Líquido do Artigo | {@TotalLiquido} | |
| Taxa de IVA | {@TaxaIva} | GCPClsRI |
| Incidência de IVA | {ResumoIva.Incidencia} | GCPClsRI |
| Valor do IVA | {@Valor} | GCPClsRI |
| Isenção IVA | {Iva.MotivoIsencao} | GCPClsRI |
| Título do quadro de IVA | {@TituloQuadroIva} | GCPClsRI |
| Total Mercadorias Serviços | {@TotalMercServ} | |
| Total IVA | {@TotalIva} | |
| Total Retenções | {@RF_TotalRetencaoTab} | |
| Total do documento | {@TotalAPagar} |
Fatura Simplificada
| Campo | Fórmula / Campo BD | SubReport |
| NIF do Emissor | {@ContribuinteAF} | |
| Designação do Documento | {@Documento} | |
| Data do Documento | {@DataDoc} | |
| Texto de Certificação AT | {@lblTXTCert } | |
| Descrição do Artigo | {LinhasCompras.Descricao} | |
| Quantidade do Artigo | {@StrQuantidade} | |
| Unidade do Artigo | {@StrUnidade} | |
| Preço unitário do Artigo | {@StrPrecoUnitario} | |
| Desconto do Artigo | {@StrDesconto} | |
| Código de IVA do Artigo | {@codIva} | |
| Taxa de IVA do Artigo | {@StrTaxaIva} | |
| Total Líquido do Artigo | {@TotalLiquido} | |
| Taxa de IVA | {@TaxaIva} | GCPClsRI |
| Incidência de IVA | {ResumoIva.Incidencia} | GCPClsRI |
| Valor do IVA | {@Valor} | GCPClsRI |
| Isenção IVA | {Iva.MotivoIsencao} | GCPClsRI |
| Título do quadro de IVA | {@TituloQuadroIva} | GCPClsRI |
| Total Mercadorias Serviços | {@TotalMercServ} | |
| Total IVA | {@TotalIva} | |
| Total Retenções | {@RF_TotalRetencaoTab} | |
| Total do documento | {@TotalAPagar} |
Guia de Transporte / Remessa
| Campo | Fórmula / Campo BD | SubReport |
| Nome do Emissor | {CabecCompras.Nome} | |
| NIF do Emissor | {@ContribuinteAF} | |
| Morada do Emissor | {CabecCompras.Morada} | |
| Localidade do Emissor | {CabecCompras.Localidade} | |
| Código Postal do Emissor | {CabecCompras.CodPostal} | |
| Designação do documento | {@Documento} | |
| Data do documento | {@DataDoc} | |
| Texto de Certificação AT | {@lblTXTCert} | |
| Nome da Entidade | {@Nome} | |
| Morada da Entidade | {@Morada} | |
| Morada da Entidade (#2) | {@Morada2} | |
| Localidade da Entidade | {@Localidade} | |
| Código Postal da Entidade | {@CodPostal} | |
| NIF da Entidade | {@NumContribuinteAF} | |
| Descrição do Artigo | {LinhasCompras.Descricao} | |
| Quantidade do Artigo | {@StrQuantidade} | |
| Unidade do Artigo | {@StrUnidade} | |
| Local Carga | {@LocalCarga} | |
| Local Descarga | {@LocalDescarga} | |
| Hora de Carga | {@lblHoraCarga} | |
| Hora de Descarga | {@lblHoraDescarga} | |
| Morada de Carga | {CabecDoc.MoradaCarga} | GcpClsDescargaFac |
| Morada de Entrega | {CabecDoc.MoradaEntrega} | GcpClsDescargaFac |
| Morada de Carga (#2) | {CabecDoc.Morada2Carga} | GcpClsDescargaFac |
| Morada de Entrega (#2) | {CabecDoc.Morada2Entrega} | GcpClsDescargaFac |
| Localidade Carga | {CabecDoc.LocalidadeCarga} | GcpClsDescargaFac |
| Localidade Entrega | {CabecDoc.LocalidadeEntrega} | GcpClsDescargaFac |
| Cód. Postal Carga | {CabecDoc.CodPostalCarga} | GcpClsDescargaFac |
| Cód. Postal Entrega | {CabecDoc.CodPostalEntrega} | GcpClsDescargaFac |
| Localidade Postal Carga | {CabecDoc.CodPostalLocalidadeCarga} | GcpClsDescargaFac |
| Localidade Postal Entrega | {CabecDoc.CodPostalLocalidadeEntrega} | GcpClsDescargaFac |
| Distrito Carga | {@DistritoCarga} | GcpClsDescargaFac |
| Distrito Entrega | {@DistritoEntrega} | GcpClsDescargaFac |
| Matrícula | {@StrMatricula} | GcpClsDescargaFac |
Nota de Crédito / Débito
| Campo | Fórmula / Campo BD | SubReport |
| Nome do Emissor | {CabecCompras.Nome} | |
| NIF do Emissor | {@ContribuinteAF} | |
| Morada do Emissor | {CabecCompras.Morada} | |
| Código Postal do Emissor | {CabecCompras.CodPostal} | |
| Designação do Documento | {@Documento} | |
| Data do Documento | {@DataDoc} | |
| Texto de Certificação AT | {@lblTXTCert } | |
| Nome da Entidade | {@Nome} | |
| Morada da Entidade | {@Morada} | |
| Localidade |