| Campo | Descrição |
| Departamento | Identificador do departamento. |
| Descrição | Descrição do departamento. |
-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Para manter todos os dados atualizados, as organizações devem assegurar que os diferentes departamentos e estabelecimentos associados se encontram criados no ERP.
Departamentos
A tabela de Departamentos deverá conter os diferentes departamentos em que a empresa se encontra organizada. Esta tabela está disponível em Geral | Recursos | Tabelas | Organização | Departamentos, com os seguintes campos:
Estabelecimentos
A tabela de Estabelecimentos permite definir os diferentes estabelecimentos que constituem dada organização. Deverá criar pelo menos um Estabelecimento, pois este é utilizado, por exemplo, na geração do ficheiro da Declaração de Remunerações para a Segurança Social.
Esta tabela está disponível em Geral | Recursos | Tabelas | Organização | Estabelecimentos, com os seguintes separadores:
Estabelecimentos
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | Identificador do estabelecimento. |
| Nome | Nome do estabelecimento. |
Dados Gerais
| Campo | Descrição |
| Cod. Concelho | Identificador do concelho do estabelecimento. |
| Cod.Distrito | Identificador do distrito do estabelecimento. |
| Cod. Freguesia | Identificador da freguesia do estabelecimento. |
| Cod. Postal | Código postal do estabelecimento. |
| Código Quadro Pessoal | Identificador do estabelecimento, paraa emissão do Quadro de Pessoal. |
| Concelho | Descrição do concelho do estabelecimento. |
| Distrito | Descrição do distrito do estabelecimento. |
| Fax | Fax do estabelecimento. |
| Freguesia | Descrição da freguesia do estabelecimento. |
| Identificador Estabelecimento | Identificador único do estabelecimento a nível nacional. Utilizado no preenchimento do Relatório Único, em Portugal. |
| Indicativo Fax | Indicativo do fax do estabelecimento. |
| Indicativo Telefone | Indicativo do telefone do estabelecimento. |
| Localidade | Localidade do estabelecimento. |
| Localidade Cód. Postal | Localidade do código postal do estabelecimento. |
| Morada | Morada do estabelecimento. |
| Sede | Indica se o estabelecimento atual corresponde à sede da organização. Utilizado no preenchimento do Relatório Único, em Portugal. |
| Telefone | Número de telefone do estabelecimento. |
Dados Organizacionais
| Campo | Descrição |
| Cód. CAE | Identificador da atividade económica. |
| Código I.R.C.T. | Código do I.R.C. do Estabelecimento. Utilizado na Declaração de Retenções na Fonte. |
| Contribuinte | Número de contribuinte do estabelecimento. |
| Descrição CAE | Descrição da atividade económica. |
| N.º de Funcionários | Número de Funcionários existentes no Estabelecimento. Informação necessária para emitir o mapa de Quadro de Pessoal. |
| Serv. Finanças | Identificador da repartição de finanças a que pertence o estabelecimento. |
Dados Sociais
| Campo | Descrição |
| Cargo | Cargo do contacto do estabelecimento, para efeitos de Segurança Social. |
| Centro Seg. Social | Identificador da instituição de segurança social a que pertence o estabelecimento. |
| Número | Número de Segurança Social do estabelecimento |
| Código para D.R. | O formato do Ficheiro com 11 dígitos obriga ao preenchimento de um código, atribuído pela Segurança Social por cada Estabelecimento. Esse código deve ser introduzido neste campo para depois figurar no Ficheiro. |
| Nome | Nome do contacto do estabelecimento, para efeitos de segurança social. |
| N.º Contribuinte | Número de beneficiário da segurança social do estabelecimento. |
| Telefone | Número de telefone do contacto do estabelecimento, para efeitos de segurança social. |
S.H.S.T.
| Campo | Descrição |
| Custos Anuais por Fornecedor | Custo anual do contrato por Fornecedor. |
| Email SST | Email do contacto do estabelecimento para efeitos de SST. |
| Fax SST | Fax do contacto do estabelecimento para efeitos de SST. |
| Nome SST | Nome do contacto do estabelecimento para efeitos de SST. |
| Saúde | Organização dos serviços de saúde para efeitos de SST:
|
| Saúde (Entidade) | Entidade dos serviços de saúde. |
| Saúde (Tipo de Entidade) | Tipo de entidade que presta serviços de saúde. |
| Segurança e Higiene | Organização dos serviços de segurança e saúde para efeitos de SST:
|
| Segurança e Higiene (Entidade) | Entidade dos serviços de segurança e higiene. |
| Segurança e Higiene (Tipo de Entidade) | Tipo de entidade que preta serviços de segurança e higiene. |
| Serviços Seg. e Higiene e Saúde | Indica se a organização dos serviços de "Segurança e Higiene" e "Saúde" são efetuados separadamente:
|
| Técnicos | N.º Médio de horas mensais efetuadas por técnicos de SST. |
| Telefone Alt. SST | Número de telefone alternativo do contacto do estabelecimento para efeitos de SST. |
| Telefone Princ. SST | Número de telefone principal do contacto do estabelecimento para efeitos de SHST. |
CGA
| Campo | Descrição |
| Código CGA | Identificador da instituição de CGA a que pertence o estabelecimento. |
| Número CGA | Número CGA do estabelecimento. |
Calendário
| Campo | Descrição |
| Calendário de trabalho | Descrição do calendário de trabalho |
| Identificador de calendário de trabalho | Identificador do calendário de trabalho associado ao estabelecimento |
| Permite marcar férias em dias feriados | Indicação de que é ou não permitida a marcação de férias em dias feriados. |
| Permite marcar alterações mensais em dias feriados | Indicação de que é ou não permitida a marcação de alterações mensais em dias feriados. |