-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
A ligação à Contabilidade dos documentos de Logística e Tesouraria é realizada através da utilização de tokens e de caracteres de ligação.
Tokens
A ligação à Contabilidade dos documentos de Logística e Tesouraria é realizada através da utilização de tokens, em que cada um dos tokens disponíveis representa um valor do documento a integrar numa conta especifica da Contabilidade.
Na configuração da ligação podem ser utilizados tokens simples "TOT" ou combinados "TOT + IVA".
As seguintes tabelas apresentam todos os tokens disponíveis. Para facilitar a sua consulta, encontram-se agrupados por módulo:
Tokens disponíveis para Venda e Compras
| Token | Descrição |
| TOT | Valor total do documento |
| MER | Valor total de mercadorias |
| IMO | Valor total de artigos de tipo Investimento |
| PSE | Prestação de Serviços |
| DES | Valor total de descontos |
| DFI | Descontos Financeiros |
| DCL | Descontos de Cliente |
| DAR | Descontos de Artigo |
| IVA | Valor total de IVA |
| POR | Valor total de Portes |
| ADI | Valor total de Adiantamentos |
| OSE | Outros Serviços |
| IME | Valor de IVA referente a Mercadorias |
| IIM | Valor de IVA referente a artigos de tipo Investimento |
| ISE | Valor de IVA referente a Serviços |
| IPO | Valor de IVA referente a Portes |
| IAD | Valor de IVA referente a adiantamentos |
| ACE | Valor de acertos |
| IOS | Valor do IVA referente a outros serviços |
| DAD | Total de Despesas adicionais com compras |
| DCA | Total de Diferenças de Cálculo positivas |
| DCN | Total de Diferenças de Cálculo negativas |
| IDA | Valor de IVA de Despesas adicionais com compras |
| IDC | Valor de IVA de Diferenças de Cálculo positivas |
| IDN | Valor de IVA de Diferenças de Cálculo negativas |
| IVND | Valor de IVA não dedutível |
| ECO | Valor total do EcoValor |
| ICO | IVA total do EcoValor |
| DCF | Diferenças de Câmbio Favoráveis |
| DCD | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis |
| DRF | Diferenças de Arredondamento Favoráveis |
| DRD | Diferenças de Arredondamento Desfavoráveis |
| DF2 | Diferenças de Câmbio Favoráveis na Moeda Alternativa |
| DD2 | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis na Moeda Alternativa |
| DFA | Diferenças de Arredondamento Favoráveis na Moeda Alternativa |
| DDA | Diferenças de Arredondamento Desfavoráveis na Moeda Alternativa |
| VLD | Valor de Desconto em valor |
| IVD | Valor de IVA do Desconto em valor |
| OUT | Outros Valores (Artigos) |
| VCP | Valor de créditos no POS |
Valor total de artigos de tipo Investimento
| PSE | Prestação de Serviços |
| DES | Valor total de descontos |
| DFI | Descontos Financeiros |
| DCL | Descontos de Cliente |
| DAR | Descontos de Artigo |
| IVA | Valor total de IVA |
| POR | Valor total de Portes |
| ADI | Valor total de Adiantamentos |
| OSE | Outros Serviços |
| IME | Valor de IVA referente a Mercadorias |
| IIM | Valor de IVA referente a artigos de tipo Investimento |
| ISE | Valor de IVA referente a Serviços |
| IPO | Valor de IVA referente a Portes |
| IAD | Valor de IVA referente a adiantamentos |
| ACE | Valor de acertos |
| IOS | Valor do IVA referente a outros serviços |
| DAD | Total de Despesas adicionais com compras |
| DCA | Total de Diferenças de Cálculo positivas |
| DCN | Total de Diferenças de Cálculo negativas |
| IDA | Valor de IVA de Despesas adicionais com compras |
| IDC | Valor de IVA de Diferenças de Cálculo positivas |
| IDN | Valor de IVA de Diferenças de Cálculo negativas |
| IVND | Valor de IVA não dedutível |
| ECO | Valor total do EcoValor |
| ICO | IVA total do EcoValor |
| DCF | Diferenças de Câmbio Favoráveis |
| DCD | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis |
| DRF | Diferenças de Arredondamento Favoráveis |
| DRD | Diferenças de Arredondamento Desfavoráveis |
| DF2 | Diferenças de Câmbio Favoráveis na Moeda Alternativa |
| DD2 | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis na Moeda Alternativa |
| DFA | Diferenças de Arredondamento Favoráveis na Moeda Alternativa |
| DDA | Diferenças de Arredondamento Desfavoráveis na Moeda Alternativa |
| VLD | Valor de Desconto em valor |
| IVD | Valor de IVA do Desconto em valor |
Tokens disponíveis para IVA Intracomunitário de Vendas e Compras
| Token | Descrição |
| IIME | IVA de Vendas (Mercadorias) |
| IIOS | IVA de Serviços (Outros Serviços) |
| IIPO | IVA de Portes |
| IIAD | IVA de Adiantamentos |
| IIDA | IVA de Despesas Adicionais (Compras) |
| IIDC | IVA de Diferenças de Cálculo |
| IISE | IVA de Serviços (Artigos que são serviços) |
| IIVA | IVA |
Tokens disponíveis para Liquidações e Operações sobre Títulos
| Token | Descrição |
| TOT | Valor total do documento. |
| DFI | Descontos Financeiros. |
| DCF | Diferenças de Câmbio Favoráveis/Negativas. |
| DCD | Diferenças de Câmbio Desfavoráveis/Positivas. |
| DAF | Diferenças de Cálculo Favoráveis/Negativas. |
| DAD | Diferenças de Cálculo Desfavoráveis/Positivas. |
| LIQ | Valor Total sem Descontos, sem Dif. Câmbio e sem Dif. Cálculo. |
| ADI | Valor total de adiantamentos. |
| IAD | Valor de IVA de adiantamentos. |
| IVA | Valor total de IVA. |
| IRG | Valor de IVA referente aos descontos (IVA a regularizar). |
| POR | Valor de Portes (Apenas se aplica a títulos). |
| JUR | Valor de Juros (Apenas se aplica a títulos). |
| COM | Valor de Comissões (Apenas se aplica a títulos). |
| SEL | Imposto de Selo (Apenas se aplica a títulos). |
| SLI | Imposto de Selo de Livranças (Apenas se aplica a livranças). |
| DES | Total de despesas. |
| ENT | Trata-se do valor entregue pelo cliente ou ao fornecedor nas liquidações. |
| TNP | Valor dos novos pendentes. |
| AMO | Valor amortizado. |
| IVND | Valor de IVA não dedutível. |
| DFA | Diferenças de Cálculo Favoráveis/Negativas (na moeda alternativa) |
| DDA | Diferenças de Cálculo Desfavoráveis/Positivas (na moeda alternativa). |
Tokens disponíveis para Pendentes Manuais e Títulos
| Token | Descrição |
| TOT | Valor total do documento |
| IVA | Valor total de IVA |
| LIQ | Valor Líquido ( TOT – IVA ) |
| POR | Portes (Apenas se aplica a títulos) |
| JUR | Valor de Juros (Apenas se aplica a títulos) |
| COM | Valor de Comissões (Apenas se aplica a títulos) |
| SEL | Valor de Selo (Apenas se aplica a títulos) |
| SLI | Valor de Selo de Livranças (Apenas se aplica a Livranças) |
| DES | Total de Descontos |
Tokens disponíveis para Inventário
| Token | Descrição | Contexto |
| CM | Custo de Mercadorias - Stock positivo | VendasComprasInternos |
| CMN | Custo de Mercadorias - Stock negativo | VendasComprasInternos |
| CCM | Custo de Mercadorias - Stock positivo (Componentes) | ComposiçõesDecomposições |
| CCMN | Custo de Mercadorias - Stock negativo (Componentes) | ComposiçõesDecomposições |
| OCM | Custo de Mercadorias - Stock positivo (Origem) | Transferências |
| OCMN | Custo de Mercadorias - Stock negativo (Origem) | Transferências |
| DCM | Custo de Mercadorias - Stock positivo (Destino) | Transferências |
| DCMN | Custo de Mercadorias - Stock negativo (Destino) | Transferências |
| CMNH | Custo de Mercadorias – Stock negativo (Histórico) | VendasComprasInternos |
| DVM | Diferenças de Valorização de Mercadorias | Compras |
| CMNE | Custo das Mercadorias Não Expedidas | Vendas |
| MERSDV | Mercadorias sem desconto em valor | VendasComprasInternos |
| PSESDV | Serviços sem desconto em valor | VendasComprasInternos |
Tokens disponíveis para Bancos
| Token | Descrição |
| TOT | Valor total do documento. |
| TOTC | Total em crédito do documento. Utilizado nos documentos de tesouraria. |
| TOTD | Total em débito do documento. Utilizado nos documentos de tesouraria. |
| RET | Retenção. |
| JLI | Juros Líquidos. |
| JUR | Juros. |
| NUM | Valor em numerário. |
| CHD | Valor em cheques. |
| TCO | Valor do movimento de bancos. Este token só é descodificado se a conta estiver configurada com um token de Bancos como por exemplo o J (conta bancária origem) ou o C (conta de movimento bancário). |
Tokens disponíveis para tratamento de Imposto de Selo (Vendas e Tesouraria)
| Token | Descrição |
| IIS | Valor de Imposto de Selo da linha. |
Tokens disponíveis para tratamento plurianual (Public Sector)
| Token | Descrição |
| TOL | Total da linha do processo de execução |
| TOLN | Valor plurianual - Ano N |
| TOLN1 | Valor plurianual - Ano N +1 |
| TOLN2 | Valor plurianual - Ano N +2 |
| TOLN3 | Valor plurianual - Ano N +3 |
| TOLN4 | Valor plurianual - Ano N +4 |
| TOLNX | Valor plurianual - Anos seguintes |
Caracteres de Ligação
Cada um dos caracteres de ligação representa uma entidade "tabela". Assim, para cada um dos elementos de uma entidade pode ser indicada uma conta geral, que corresponderá à conta da contabilidade onde será lançado o valor definido pelo token indicado.
Existe uma lista com todos os caracteres de ligação e respetiva entidade que representam:
A - Artigo; B - Família; C - Modo Pagamento; D - Espaço Fiscal; E - IVA; F - Tipo de Terceiro; G - Zona; H - País; I - Vendedor; J - Conta Bancária. Em operações que movimentem duas contas é considerada a conta origem; K - Armazém. Em documentos que movimentes dois armazéns, é considerado o armazém origem; L - Armazém Destino. Apenas se aplica a documentos que movimentem dois armazéns. M - Secção. Apenas se aplica a documentos de Venda; N - Entidade (Cliente, Fornecedor ou Outro Terceiro); O - Tipo de Artigo; P - Sub Família; Q - Conta bancária da amortização. Usada apenas nas reformas de títulos; S - Conta da entidade destino; T - Conta do tipo conta corrente; U - Conta do tipo conta corrente destino; V - Conta da entidade retenção; W - Conta da localização; X - Conta bancária destino. Apenas se aplica a documentos bancários que movimentem duas contas bancárias (Ex: Talão de depósito); Y - Conta de ligação mercado entidade; Z - Conta associada à linha; $ - Conta do código da filial; %A - Código da taxa de IVA (campo "Código" em Tabelas | Gerais | Outras Tabelas | Taxa de IVA); Disponível a partir da v7.55 SR2. %B - Conta da Analítica (usado apenas na coluna da Conta Geral); %C - Conta da Classe (Portugal); %D - Conta do contrato; %E - Valor da opção Entidade sujeita a recargo de equivalência definido na ficha do cliente. Pode tomar os valores 0 ou 1. (Disponível apenas em Espanha); %H - Tipo de Rendimento (Valores: RETE, RETG e RETO); %I - Conta do regime de IVA:
a) Documentos de Venda: 0 - se percentagem IVA dedutível=0; 1 - os restantes casos. b) Outros Documentos (Compra, Internos e Pendentes): 0 - se percentagem IVA dedutível=0; 1 - se percentagem IVA dedutível <> 0 e taxa Pro-rata = 100; 2 - se percentagem IVA dedutível <> 0 e taxa Pro-rata <> 100.
%K - Categoria IEC; %L - Conta do local de operação; %O - Conta da Obra/Projeto; %R - Recargo (Conta de IVA) (Disponível apenas em Espanha); %S - Conta de Especialidade (Portugal); %T - Conta da Categoria (Portugal); %W - Conta do Item de Tesouraria; %X - Tipo de Artigo Auxiliar%Z - Conta do centro de custo de origem (aplicável apenas em Stocks).