-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Esta função extrai uma nota do Anexo e Demonstrações de Resultados para um determinado exercício. Caso se trate de uma nota de grelha, é necessário identificar a respetiva linha e coluna.
Critérios
| Parâmetro | Descrição |
| Exercício | Exercício ao qual se pretende obter a nota. |
| Nota | Identificador da nota que se pretende obter. |
| Linha | Linha da grelha onde se encontra a nota. Utilizada apenas em notas do tipo grelha. |
| Coluna | Coluna da grelha onde se encontra a nota. Utilizada apenas em notas do tipo grelha. |
Exemplos
Exemplo 1: Abdr(2009, "NT1")
Devolve o conteúdo da nota 1 do Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, para o exercício 2009.
Exemplo 2: Abdr(2009, "NT6.1", 2, 2)
Devolve o conteúdo da nota 6.1 do Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, para o exercício 2009 e inserida na linha 2 / coluna 2 da grelha.
Notas disponíveis
| Exercício Privado | Exercício Consolidado | ||
| Tipo Texto | Tipo Grelha | Tipo Texto | Tipo Grelha |
| NT1 | NT6.1 | NT1 | NT42.1 |
| NT2 | NT6.2 | NT2 | NT42.2 |
| NT3 | NT6.3 | NT3 | NT27.1 |
| NT4 | NT10 | NT4 | NT27.2 |
| NT5 | NT10.2 | NT5 | NT27.3 |
| NT6 | NT10.3 | NT6 | NT27.4 |
| NT7 | NT10.4 | NT7 | NT27.5 |
| NT8 | NT10.5 | NT8 | NT27.6 |
| NT9 | NT10.6 | NT9 | |
| NT11 | NT13IC | NT10 | |
| NT12 | NT13IF | NT11 | |
| NT14 | NT21.1 | NT12 | |
| NT15 | NT21.2 | NT13 | |
| NT16 | NT21.3 | NT14 | |
| NT17 | NT34 | NT15 | |
| NT18 | NT40 | NT16 | |
| NT19 | NT41 | NT17 | |
| NT20 | NT42 | NT18 | |
| NT21 | NT42DRF | NT19 | |
| NT22 | NT45 | NT20 | |
| NT23 | NT46 | NT21 | |
| NT24 | NT22 | ||
| NT25 | NT23 | ||
| NT26 | NT24 | ||
| NT27 | NT25 | ||
| NT28 | NT26 | ||
| NT29 | NT28 | ||
| NT30 | NT29 | ||
| NT31 | NT30 | ||
| NT32 | NT31 | ||
| NT33 | NT32 | ||
| NT35 | NT33 | ||
| NT36 | NT34 | ||
| NT37 | NT35 | ||
| NT38 | NT36 | ||
| NT39 | NT37 | ||
| NT43 | NT38 | ||
| NT44 | NT39 | ||
| NT47 | NT40 | ||
| NT48 | NT41 | ||
| NT6.5B | NT43 | ||
| NT6.5C | NT47 | ||
| NT6.5D | NT48 | ||
| NT6.5E | NT49 | ||
| NT6.5F | NT50 | ||
Esta fórmula não permite realizar a operação drill down.