-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Para facilitar la creación de subcontratas, está disponible un asistente que permite crear subcontratas de modo simplificada. Podrá utilizar este asistente en el presupuesto de la obra, en la lista de subcontratas y en el procesamiento del presupuesto de subcontrata.
Utilizar el asistente
El asistente de subcontrata permite crear una subcontrata y un presupuesto de subcontrata teniendo como origen el presupuesto base. Este asistente valida las autorizaciones del subcontratista y, en el caso de que no tenga autorización para una determinada partida, desactiva la respectiva partida.
Para configurar el asistente de subcontrata deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder al asistente de subcontrata;
- Definir la subcontrata de destino: si es nueva o una ya existente;
- En la pestaña Selección definir las cantidades a subcontrata para cada partida;
- Al seleccionar una subcontrata nueva, en la pestaña Opciones deberá definir el código y la descripción para la nueva subcontrata a ser generada;
- Seleccionar la opciónCrear solo partidas de último nivel para no crear capítulos del árbol en la subcontrata (opcional).
Después de confirmar la operación, se crea el presupuesto de subcontrata. En el presupuesto base se crea una nueva partida con el mismo código de la que se ha subcontratado y con la clasificación Subcontratada. La subcontrata origen de esta partida está identificada en la columna “Subcontrata” del editor de presupuestos.
Al utilizar el asistente de creación de una subcontrata, deberá tener en consideración los siguientes aspectos:
- Si ya se ha subcontratado alguna de las partidas del presupuesto base, estas cantidades surgen en la columna "Ctd. ya Sub.";
- Cuando se modifica una partida de la subcontrata, y ésta tiene alguna conexión con el presupuesto base, esta modificación se refleja en el presupuesto base, en la partida con la correspondiente clasificación Subcontrata;
- Las partidas de la subcontrata y las partidas del presupuesto base se sincronizan automáticamente;
- Es posible filtrar las partidas por Especialidades, Autorizaciones y Recursos.
Proceso de creación de subcontratas
Podrá utilizar el asistente de creación de subcontratas en las siguientes áreas:
- En el presupuesto de la obra, seleccionando en el presupuesto de ejecución las partidas que desea subcontratar;
- En la lista de subcontratas;
- En el procesamiento del presupuesto de una subcontrata.
Es posible indicar los recursos que no son responsabilidad de la subcontrata, pero no son suministrador por la obra a través de las opciones de menú.
Ejemplo: El proceso de creación
Presupuesto de la obra
| Cant. | P.Unit. | Total | Rend. | Precio | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 8.500,00 € | |||||||
| 1.1 | Partida 1.1 | 100,00 | 85,00 € | 8.500,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € |
| Cant. | P.Unit. | Total | Rend. | Precio | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 8.500,00 € | |||||||
| 1.1 | Ítem 1.1 | 20,00 | 85,00 € | 1.700,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| 1.1 | Valor de la partida 1.1 en la subcontrata | 80,00 | 85,00 € | 6.600,00 € | |||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
| Cant. | P.Unit. | Total | Rend. | Precio | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 10.500,00 € | |||||||
| 1.1 | Ítem 1.1 | 20,00 | 85,00 € | 1.700,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| 1.1 | Valor de la partida 1.1 en la subcontrata | 80,00 | 110,00 € | 8.800,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
| Cant. | P.Unit. | Total | Rend. | Precio | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 15.300,00 € | |||||||
| 1.1 | Partida 1.1 | 20.00 | 85,00 € | 1.700,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| 1.1 | Valor de la partida 1.1 en la subcontrata | 80.00 | 170,00 € | 13.600,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
| Cant. | P.Unit. | Total | Rend. | Precio | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | ||||||||
| 1.1 | Partida 1.1 | 80,00 | 85,00 € | 6.800,00 € | |||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
El precio unitario por lo que se realiza la subcontrata se mantuve siempre en 85,00€ para facilitar la comprensión del proceso. En una situación normal, el precio es diferente del precio de la obra.