-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Esta função permite obter informação sobre a ficha da empresa.
Critérios
| Parâmetro | Descrição |
| Campo | Identificador do atributo sobre o qual se pretende obter a informação. |
Exemplos
Exemplo: INFO (“IDFAX”)
Devolve o n.º de fax da empresa.
Atributos
A tabela seguinte enumera os atributos que podem ser utilizados:
| Atributo | Descrição |
| Identificação geral da empresa: | |
| CODIGO | Código da empresa |
| ANO | Exercício económico |
| IDNOME | Designação da empresa |
| IDMORADA | Morada da empresa |
| IDNUMPORTA | Número da porta |
| IDANDARSALA | Sala e andar |
| IDLOCALIDADE | Localidade |
| IDFREGUESIA | Freguesia |
| IDCODPOSTAL | Código postal |
| IDCODPOSTAL1 | Código postal |
| IDCODPOSTAL2 | Código postal |
| IDCODPOSTALLOCAL | Localidade (código postal) |
| IDCONCELHO | Concelho |
| IDDISTRITO | Distrito |
| IDINDICATIVOTELEFONE | Indicativo do telefone |
| IDTELEFONE | Telefone |
| IDINDICATIVOFAX | Indicativo Fax |
| IDFAX | Indicativo Fax |
| FAX | Fax |
| IDEMAIL | Endereço de correio eletrónico |
| IDWEB | Endereço na WEB |
| Identificação fiscal da empresa: | |
| IFLOCALIZACAOSEDE | Localização da sede |
| IFNIF | N.º de identificação fiscal |
| CNOSPA | Número fiscal do sujeito passivo A definido na Contabilidade Não Organizada |
| CNOSPB | Número fiscal do sujeito passivo B definido na Contabilidade Não Organizada |
| IFCAE | CAE - Código da Atividade Económica |
| IFNIFMINFINANCAS | N.º de identificação fiscal (Ministério das Finanças) |
| IFREGIMEIVA | Regime Iva |
| IFCONCELHO | Concelho fiscal |
| IFBAIRRO | Bairro fiscal |
| IFCODREPFINANCAS | Código da Repartição de Finanças |
| IFMESINICIO | Mês do início do exercício |
| IFMESFIM | Mês do fim do exercício |
| IFDTINICIO | Data do início do exercício |
| IFDTFIM | Data do fim do exercício |
| IFNIFREPLEGAL | NIF Rep. Legal |
| IFNIFTOC | NIF do Técnico Oficial de Contas |
| Identificação comercial da empresa: | |
| ICACTIVIDADEPRINCIPAL | Atividade principal |
| ICOUTRASACTIVIDADES | Outras atividades |
| ICANOINICIOACTIVIDADE | Ano de início da atividade |
| ICPERCVOLACTPRINCIPAL | Percentagem volume de negócio principal |
| ICNATUREZAJURIDICA | Natureza jurídica |
| ICCONSERVATORIA | Conservatória do registo comercial |
| ICMATRICULA | N.º da matrícula da conservatória registo comercial |
| ICCAPITALSOCIAL | Capital social |
| ICPERCTCAPSOCIALNAC | Percentagem de capital social nacional |
| ICPERCTCAPSOCIALEST | Percentagem de capital social estrangeiro |
| ICPERCTCAPSOCIALPUB | Percentagem de capital social público |
| Outros dados da empresa: | |
| OINUMSEGSOCIAL | N.º da segurança social da empresa |
| OIASSOCIACAOPATRONAL | Associação patronal da empresa |
| OINUMFUNCIONARIOS | N.º de funcionários |
| Informações gerais: | |
| MOEDA | Moeda base |
| MOEDAORIGEM | Moeda original de lançamento |
| IFDTINICIOTRIBUTACAO | Data de início de Tributação |
| IFDTFIMTRIBUTACAO | Data de fim de Tributação |
| IFANOTRIBUTACAO | Ano de Tributação |
| CODIGOGLN | GLN (Global Location Number) - Estrutura numérica composta por 13 dígitos que identifica qualquer localização, seja esta uma entidade legal, funcional ou física no interior de uma empresa ou organização e funciona como chave de acesso a toda a informação nos sistemas de informação. |
| ICMOEDACAPSOCIAL | Moeda base do Capital Social |
| ICNATUREZAJURIDICACOD | Códigos Quadro Pessoal - Natureza jurídica |
| IDCONCELHOCOD | Códigos Quadro Pessoal - Concelho |
| IDDISTRITOCOD | Códigos Quadro Pessoal - Distrito |
| IDESCADA | Escada do endereço da empresa |
| IDFREGUESIACOD | Códigos Quadro Pessoal - Freguesia |
| IDPORTA | Porta do endereço da empresa |
| IDTIPOMORADA | Indicador do tipo de morada. |
| IFDELEGACAO | Delegação |
| IFMOTIVOISENCAO | Motivo de isenção do Regime/Periodicidade do IVA |
| OIASSOCIACAOPATRONALCOD | Códigos Quadro Pessoal - Assoc. patronal |