-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Para facilitar a criação de subempreitadas, encontra-se disponível um assistente que permite criar subempreitadas de forma simplificada. Poderá utilizar este assistente no orçamento da obra, na lista de subempreitadas e no processamento do orçamento de uma subempreitada.
Utilizar o assistente
O assistente de subempreitada permite a criação de uma subempreitada e do orçamento de subempreitada tendo como origem o orçamento base. Este assistente valida ainda as autorizações do subempreiteiro e, caso este não tenha autorização para um determinado item, desativa o respetivo item.
Para configurar o assistente de subempreitada, siga os seguintes passos:
- Aceder ao assistente de subempreitada;
- Definir a subempreitada destino: se é nova ou uma já existente;
- No separador Seleção definir quais as quantidades a subempreitar para cada item;
- Caso selecione uma subempreitada nova, no separador Opções deverá definir código e descrição para a nova subempreitada a ser gerada;
- Selecionar a opção Criar apenas itens de último nível para não criar capítulos da árvore na subempreitada (opcional).
Após confirmar a operação, é criado o orçamento de subempreitada. No orçamento base é criado um novo item com o mesmo código do que foi subempreitado e com a classificação Subempreitada. A subempreitada origem desse item está identificada na coluna “Subempreitada” do editor de orçamentos.
Ao utilizar o assistente de criação de uma subempreitada, deverá ter em atenção os seguintes aspetos:
- Caso algum dos itens do orçamento base já tenha sido subempreitado, essas quantidades aparecerem refletidas na coluna “Qt. já Sub.”;
- Quando um item na subempreitada é alterado e tem ligação com o orçamento base, essa alteração é refletida para o orçamento base no item com classificação Subempreitada correspondente;
- Os itens de subempreitada e os itens do orçamento base são sicronizados automaticamente;
- É possível filtrar os itens por Especialidades, Autorizações e Recursos.
Processo de criação de subempreitadas
Poderá utilizar o a assistente de criação de subempreitadas nas seguintes áreas:
- No orçamento da obra, selecionando no reorçamento os itens que se quer subempreitar;
- Na lista de subempreitadas;
- No processamento do orçamento de uma subempreitada.
É possível indicar quais os recursos que não são da responsabilidade da subempreitada, mas são fornecidos pela obra através das opções de menu.
Exemplo: O processo de criação
Orçamento da obra
| Qnt. | P.Unit. | Total | Rend. | Preço | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 8.500,00 € | |||||||
| 1.1 | Item 1.1 | 100,00 | 85,00 € | 8.500,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € |
| Qnt. | P.Unit. | Total | Rend. | Preço | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 8.500,00 € | |||||||
| 1.1 | Item 1.1 | 20,00 | 85,00 € | 1.700,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| 1.1 | Valor do item 1.1 na subempreitada | 80,00 | 85,00 € | 6.600,00 € | |||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
| Qnt. | P.Unit. | Total | Rend. | Preço | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 10.500,00 € | |||||||
| 1.1 | Item 1.1 | 20,00 | 85,00 € | 1.700,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| 1.1 | Valor do item 1.1 na subempreitada | 80,00 | 110,00 € | 8.800,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
| Qnt. | P.Unit. | Total | Rend. | Preço | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | 15.300,00 € | |||||||
| 1.1 | Item 1.1 | 20,00 | 85,00 € | 1.700,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| 1.1 | Valor do item 1.1 na subempreitada | 80,00 | 170,00 € | 13.600,00 € | |||||
| Recurso 1 | 5,00 | 5,00 € | 25,00 € | ||||||
| Recurso 2 | 10,00 | 6,00 € | 60,00 € | ||||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
| Qnt. | P.Unit. | Total | Rend. | Preço | Total | ||||
| 1 | Capítulo 1 | ||||||||
| 1.1 | Item 1.1 | 80,00 | 85,00 € | 6.800,00 € | |||||
| Valor Global | 1,00 | 85,00 € | 85,00 € |
O preço unitário pelo qual se efetua a subempreitada manteve-se sempre em 85,00€ para facilitar a compreensão do processo. Numa situação normal, este preço seria diferente do preço da obra.