-
PT
-
ES
Conceitos básicos
Quaisquer modificações nas existências, preços ou acumulações de artigos são efetuadas utilizando os chamados tipos de movimento.
Os tipos de movimento podem ser adaptados às necessidades de cada instalação, no entanto, a configuração de base incorpora os tipos de movimento apresentados abaixo, juntamente com as suas características.
| Nº | Descrição | Exis. | Pr. def. | Pr. méd. art. | Pr. méd. lot. | Pr. últ. entr. | Pdt rec. | Pdt. entr. | Res. cte. | Res. folha | Data entr. | Data sda. |
| 1 | Entrada | + | Últ. entr. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | ||||
| 3 | Entrada/Saída pendente de receção | + | Últ. entr. | Sim | Sim | Sim | - | Sim | Não | |||
| 4 | Aumento dos custos | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||
| 5 | Aumento da reserva do cliente | Não | Não | Não | + | + | Não | Não | ||||
| 7 | Encomenda do cliente | Não | Não | Não | + | Não | Não | |||||
| 8 | Encomenda ao fornecedor | Não | Não | Não | + | Não | Não | |||||
| 10 | Entrada de regularização | + | Não | Não | Não | Sim | Não | |||||
| 11 | Regularização | Dif. | Médio | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | ||||
| 12 | Desconto pendente de entrega | Venda | Não | Não | Não | - | Não | Não | ||||
| 13 | Desconto pendente de receber | Não | Não | Não | - | Não | Não | |||||
| 14 | Desconto reserva cliente | Venda | Não | Não | Não | - | - | Não | Não | |||
| 15 | Saída de regularização | - | Não | Não | Não | Não | Sim | |||||
| 16 | Saída numerário | - | Venda | Não | Não | Não | Não | Sim | ||||
| 17 | Saída de faturação | - | Venda | Não | Não | Não | Não | Sim | ||||
| 18 | Saída para obras | - | Médio | Não | Não | Não | Não | Sim | ||||
| 20 | Saídas várias | - | Não | Não | Não | Não | Sim | |||||
| 21 | Integração de (não manual) | + | Não | Sim | Não | Sim | Não | |||||
| 22 | Integração em | - | Não | Não | Não | Não | Sim | |||||
| 23 | Integração (só saída) | - | Não | Não | Não | Não | Sim | |||||
| 24 | Entrada (só existências) | + | Não | Não | Não | Não | Não | |||||
| 25 | Saída (só existências) | - | Não | Não | Não | Não | Não | |||||
| 26 | Reserva folha de picking | Não | Não | Não | + | Não | Não | |||||
| 27 | Desconto reserva folha de picking | Não | Não | Não | - | - | Não | Não | ||||
| 28 | Desconto reserva cte./ F. picking | Venda | Não | Não | Não | - | Não | Não | ||||
| 32 | Substitui o preço da últ. entrada | Não | Não | Sim | Sim | Não | ||||||
| 35 | Entrada guia de depósito | + | Últ. entr. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | ||||
| 36 | Saída POS | - | Não | Não | Não | Não | Sim | |||||
| 37 | Reserva POS | Não | Não | Não | + | Não | Não | |||||
| 38 | Inventário físico | Dif. | Médio | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
- Exis. (Existências): indica se o movimento afeta as existências e em que medida o faz. As opções disponíveis são: Não afeta, Adicionar (+), Subtrair (-) e Dif. (Diferença). A opção Diferença significa que será efetuado um movimento (de entrada) para a diferença entre a quantidade indicada menos as existências anteriores.
- Pr. def. (Preço por defeito): indica o preço por defeito associado ao movimento. As opções possíveis são: Sem preço, Preço médio, Preço última entrada, Preço venda ou Preço padrão.
- Pr. méd. art. (Preço médio do artigo): indica se o movimento afeta o preço médio do artigo.
- Pr. méd. lot. (Preço médio do lote): indica se o movimento afeta o preço médio do lote.
- Pr. últ. entr. (Preço da última entrada): indica se o movimento afeta o preço da última entrada.
- Pdt rec. (Pendentes de receção): indica se e em que medida o movimento afeta as existências pendentes de receção. As opções possíveis são: Não afeta, Adição (+) ou Subtração (-).
- Pdt. entr. (Pendente de fornecimento): indica se e em que medida o movimento afeta as existências pendentes de entrega. As opções disponíveis são: Não afeta, Adição (+) ou Subtração (-).
- Res. cte. (Reserva de cliente): indica se o movimento afeta as existências destinadas aos clientes. As opções possíveis são: Não afeta, Adição (+) ou Subtração (-). Folha picking (Reserva folha de picking): indica se o movimento afeta as existências reservadas para a folha de picking. As opções disponíveis são: Não afeta, Adição (+) ou Subtração (-).
- Data entr. (Data de entrada): determina se o movimento atualiza a data da última entrada.
- Data sda. (Data de saída): determina se o movimento atualiza a data da última saída.
Seguem-se os movimentos que são efetuados automaticamente na aplicação sobre os documentos comerciais, em função do tipo de linha selecionada:
| Ação na aplicação | Tipo de linha | Movimento que realiza |
|---|---|---|
| Pedido de compra | Compra standard | 8 - Pedido de compra |
| Pedido de compra | Conceitos | Sem movimento |
| Pedido de compra | Compra standard/Código alternativo | 8 - Pedido de compra |
| Pedidos de armazém | Compra standard (armazém) | 8 - Pedido de compra |
| Guias de receção | Compra standard |